Válaszd ki vállalkozásodnak a jelenleg legmegfelelőbb csomagot, üzleted növekedésével szabadon válthatsz magasabb csomagra.
0% jutalék – csak havídíj
Baby
Csak egy pizza ára
2 083 Ft
Számlázás havonta
Előnyök
csomag tartalma
14 napig ingyen,
elköteleződés nélkül
Starter
Csak egy ebéd ára
4 167 Ft
Számlázás havonta
Előnyök
csomag tartalma
14 napig ingyen,
elköteleződés nélkül
Pro
Csak egy vacsora ára
14 167 Ft
Számlázás havonta
Előnyök
csomag tartalma
14 napig ingyen,
elköteleződés nélkül
Master
Nagy webshopoknak
37 500 Ft
Számlázás havonta
Előnyök
csomag tartalma
14 napig ingyen,
elköteleződés nélkül
Baby
Csak egy pizza ára
2 500 Ft
Számlázás havonta
Előnyök
csomag tartalma
14 napig ingyen,
elköteleződés nélkül
Starter
Csak egy ebéd ára
5 000 Ft
Számlázás havonta
Előnyök
csomag tartalma
14 napig ingyen,
elköteleződés nélkül
Pro
Csak egy vacsora ára
15 000 Ft
Számlázás havonta
Előnyök
csomag tartalma
14 napig ingyen,
elköteleződés nélkül
Master
Nagy webshopoknak
48 000 Ft
Számlázás havonta
Előnyök
csomag tartalma
14 napig ingyen,
elköteleződés nélkül
Az árak forintban értendők és nem tartalmazzák az ÁFA értékét!
| Baby | Starter | Pro | Master | |
|---|---|---|---|---|
| Termékek száma | Végtelen | Végtelen | Végtelen | Végtelen |
| Mobil értékesítés | ||||
| Ingyenes webshop template-ek | ||||
| Tárhely | 1GB | 3GB | 15GB | 25GB |
| Tranzakciós költség | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Új rendelések követése | ||||
| Készletkezelés | ||||
| Ügyfél szegmentációk | ||||
| Értékesítési reportok | ||||
| Elhagyott kosár | ||||
| Legnépszerűbb termékek | ||||
| Legjobb ügyfelek | ||||
| Google Analytics reportok | ||||
| Számlázás | ||||
| Abondoned orders | ||||
| Kategóriák | ||||
| Brand alapú termékbesorolás | ||||
| CSV import | 100 | 2000 | 7500 | 10000 |
| Magento import | ||||
| Több variáns termékenként | ||||
| Digitális termékek értékesítése | ||||
| Termékopciók | 5 | 10 | Végtelen | Végtelen |
| Termékcsomagok | Végtelen | Végtelen | ||
| XML Import – terméklimit | 100 | 1000 | 7500 | 25000 |
| XML sync | 100 | 2000 | Végtelen | Végtelen |
| Rejtett termékek | 50 | Végtelen | Végtelen | Végtelen |
| Category properties | ||||
| Smart Collections | 1 | 3 | 10 | 20 |
| Customers limit | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Customer groups | 3 | 100 | ||
| Import customers | ||||
| Export customers | ||||
| Discount with promo code | 3 | 5 | Unlimited | Unlimited |
| Label discount | 3 | 5 | Unlimited | Unlimited |
| Global discounts | 3 | 5 | Unlimited | Unlimited |
| Fixed discount | 3 | 5 | Unlimited | Unlimited |
| Discount with multiple promo codes | ||||
| Sales reports | ||||
| Product reports | ||||
| Payment reports | ||||
| Customer reports | ||||
| Add this – social sharing | ||||
| Etsy | 100 | 2000 | Unlimited | Unlimited |
| Zendesk Chat | ||||
| Facebook Messenger Chat | ||||
| Facebook comments | ||||
| Login with Facebook | ||||
| Login with Google | ||||
| Google analytics | ||||
| Google Tag Manager | ||||
| Zapier | ||||
| Pazaruvaj.com | 100 | 2000 | 7500 | 10000 |
| Sravni.bg | 100 | 2000 | 7500 | 10000 |
| Facebook Dynamic Ads | 100 | 2000 | 7500 | 10000 |
| Shopmania.com | 100 | 2000 | 7500 | 10000 |
| ShopZilla.com | 100 | 2000 | 7500 | 10000 |
| Compari.ro | 100 | 2000 | 7500 | 10000 |
| Arukereso.hu | 100 | 2000 | 7500 | 10000 |
| Google Merchant Feed | 100 | 2000 | 7500 | 10000 |
| Instagram Feed | ||||
| Yotpo Reviews | ||||
| Retargeting | 100 | 2000 | 7500 | 10000 |
| Profitshare | 100 | 2000 | 7500 | 10000 |
| Colibri ERP | 100 | 2000 | Unlimited | Unlimited |
| Facebook Chat Bot CloudIo | ||||
| Disqus | ||||
| Google Ads | 100 | 2000 | 7500 | 10000 |
| Trendo.bg | 100 | 2000 | 7500 | 10000 |
| Mailchimp | 100 | 2000 | Unlimited | Unlimited |
| Brick and mortar stores | ||||
| Solytron | 100 | 2000 | Unlimited | Unlimited |
| Asbis B2B IT4profit | 100 | 500 | 500 | 1000 |
| FlixMedia | ||||
| LoadBee | ||||
| Fix-rate delivery | ||||
| Speedy | ||||
| Econt | ||||
| DHL | ||||
| Auto sync payouts from courier providers | 25 | 50 | 500 | 1000 |
| Cash on delivery | ||||
| PayPal | ||||
| Bank Wire Transfer | ||||
| ePay | ||||
| Stripe | ||||
| Braintree | ||||
| Klarna | ||||
| Instamojo | ||||
| Virtual POS Borica | ||||
| Virtual POS Fibank | ||||
| Virtual POS UBB | ||||
| Pay at store | ||||
| UniCredit Consimer Financing | ||||
| BNP Paribas Personal Finance | ||||
| TBI Bank | ||||
| Static pages | ||||
| Choose template | ||||
| Storefront builder | ||||
| FAQ pages | ||||
| Landing page builder | 5 | 10 | 100 | 250 |
| Blog categories | ||||
| Blog articles | ||||
| Blog comments | ||||
| Manage Translations | ||||
| Manage Files | ||||
| Manage email notifications | ||||
| Automatic Region Importer | ||||
| Abandoned Cart Email Notifications | 100 | 500 | 5000 | 10000 |
| Manage store operators (moderators) | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Brand removal option | ||||
| Support via EMAIL | ||||
| Total amount of orders (currency) | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Upsell | 10 | Unlimited | ||
| Free Hosting from CloudCart | ||||
| Use your current domain name | ||||
| Install your current SSL Certificate | ||||
| Marketing Features | ||||
| SEO Friendly code | ||||
| Quantity discount | 3 | 5 | Unlimited | Unlimited |
| Urgency Timers | ||||
| Discount (buy X get Y) | 3 | 5 | Unlimited | Unlimited |
| Cross-Sell | 10 | Unlimited | ||
| Facebook Pixel | ||||
| Criteo | 7500 | 10000 | ||
| Intercom | ||||
| LiveChat | ||||
| Hubspot | ||||
| InfusionSoft | ||||
| Microsoft Dynamic | ||||
| Pipedrive | ||||
| FreshBooks | ||||
| QuickBooks | ||||
| Aweber | ||||
| GetResponse | ||||
| Active Campaign | ||||
| MailerLite | ||||
| SendinBlue | ||||
| iContact | ||||
| Constant Contact | ||||
| Slack | ||||
| Emag | 100 | 2000 | 7500 | 10000 |
| Algolia | 100 | 2000 | Unlimited | Unlimited |
| ChannelSight | 100 | 2000 | 7500 | 10000 |
| Duplicate Product | ||||
| Shopify Importer | ||||
| OpenCart Importer | ||||
| WooCommerce Importer | ||||
| Brands Distribution | 100 | 2000 | Unlimited | Unlimited |
| One-click waybill generation tool | ||||
| Quick order | ||||
| Fraud risk prevention in real time | ||||
| UTM and Source tracking | ||||
| Export Orders | ||||
| Robots.txt modification | ||||
| RSS feed settings modification | ||||
| Meta data modification | ||||
| 301 redirect modification | ||||
| Dynamic Sitemap.xml | 100 | 2000 | Unlimited | Unlimited |
| 301 automatic redirect import | 100 | 2000 | Unlimited | Unlimited |
| Google Maps One-Click Geolocation | ||||
| Google Autocomplete text suggestions | ||||
| Pre-defined delivery & payment methods | ||||
| GDPR Application & Documentation | ||||
| Gensoft | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Microinvest | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Versus | 100 | 2000 | Unlimited | Unlimited |
| Polycomp | 100 | 500 | 500 | 1000 |
| Workflow | 100 | 2000 | Unlimited | Unlimited |
| Discount Banner | 3 | 5 | Unlimited | Unlimited |
| Viber messages | ||||
| Brands and Models | ||||
| SmartUCF | ||||
| XML Import – task priority | ||||
| XML Import – task interval | ||||
| Glami | 100 | 2000 | 7500 | 10000 |
| XML Sync priority task | ||||
| XML Sync – interval | ||||
| Skroutz | 100 | 2000 | 7500 | 10000 |
| Also | 100 | 50 | 50 | 1000 |
| Also priority | ||||
| Also interval | ||||
| Cross Sells | Unlimited | Unlimited | ||
| XML feeds generator | 1 | 1 | 2 | 3 |
| XML feeds generator products | 100 | 2000 | 7500 | 10000 |
| Orders Monthly Revenue | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Facebook Conversions API (CAPI) | ||||
| Marketing Suite – Subscribers | 50 | 100 | 500 | 1000 |
| Seo spinner | ||||
| Seo spinner products | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Seo spinner categories | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Seo spinner vendors | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Variants in listing | ||||
| Marketing Suite – Subscribers form (Pop-up Builder) | 3 | 10 | 25 | |
| Gensoft – Update in 10 minutes | ||||
| Support meetings | ||||
| Copy info | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Мachine translation | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Copy products for language version | 1 | |||
| AI Products translation | 1 | |||
| CloudCart Reviews – Manual reviews | ||||
| SMS messages | ||||
| Web Push notifications | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Marketing Suite – Subscribers RFM Аnalytics | ||||
| Discount code (PRO) | ||||
| Discount codes generator PRO | 5000 | 10000 | ||
| Authorize payment | ||||
| Analytics range limit in months | 100 | 100 | 300 | 500 |
| Import products from Vali Computers | 5 | 5 | 100 | 250 |
| Send Email | ||||
| Cloudio AI | 10000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Viber self channel | ||||
| Xml Import – active tasks | 1 | 1 | 1 | 2 |
| API Requests per minute | 50 | 100 | 150 | |
| XML Sync – Active tasks | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Microinvest import | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 |
| Pick and pack – Terminals | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Number of Cart Rules | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Number of Cart Rule Ranges | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Number of conditions for Cart Rules | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Number of action conditions at Cart Rule | 1 | 1 | 1 | 2 |
| XML Import – total imported products | 100 | 2000 | 7500 | 100000 |
| Personal Success Manager |
A CloudCart egy nyílt SaaS e-kereskedelmi platform, amely marketingeszközök és kész integrációk tömegével segít több eladást generálni. Ez egy weboldal-építő, amely segít az e-kereskedelmi vállalkozásoknak online áruházakat létrehozni programozási vagy dizájn tapasztalat nélkül, drag-and-drop testreszabással, automatizálási funkciókkal és harmadik féltől származó integrációkkal
IGEN – bármikor változtathatod a csomagodat. Magasabb vagy alacsonyabb eCommerce platform előfizetési csomagra válthatasz. Az egyetlen kikötés az, hogy nem térhetsz vissza az INGYENES Start UP csomagra, ha már kinőtted azt.
NEM – A CloudCart-nak nincs kapcsolódó tranzakciós és/vagy telepítési díja az eCommerce szoftverrel együtt.Bár maga a platform nem számít fel tranzakciós díjakat, kérjük, tartsd szem előtt, hogy bármely fizetési módszer, vásárlási módszer vagy bármely más üzletbeli alkalmazás, amelyet használni választasz, további költségekkel és/vagy saját díjakkal járhat.
IGEN – abban az esetben, ha úgy döntesz, hogy a CloudCart nem megfelelő az üzleted számára, bármikor távozhatasz.
Fizethetsz havi, éves vagy 2 éves előfizetést az általad választott csomagért: Business, Unicorn vagy Unicorn Plus, az céged méretétől és igényeitől függően. Regisztráld a bankkártyádat a kereskedői fiókodban vagy admin panelben, és fizess kényelmesen az előfizetésért, szakértői szolgáltatásokért, további alkalmazásokért vagy csomagokért, amelyeket a platformon használsz.
Egyszerűen – A CloudCart különféle fizetési módokat kínál, amelyek lehetővé teszik, hogy fizetéseket fogadj az ügyfeleidtől. Választhatsz a PayPal, hitel-/betéti kártya és banki átutalás között, többek között.
Cloudio Kft.
1024 Budapest,
Margit krt. 43-45
Copyright © 2025 Cloudio Kft.